大模型列表
序號 | 公司 | 大模型 | 省市 | 類別 | 官網 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 文心一言 | 北京 | 通用 | ? | 有APP,衍生靈醫Bot |
2 | 智譜華章 | 清言 | 北京 | 通用 | ? | 有APP,開源小模型ChatGLM-6B和ChatGLM2-6B |
3 | 百川智能 | 百川 | 北京 | 通用 | ? | 開源小模型baichuan-7B和Baichuan-13B,baichuan-2 |
4 | 達觀數據 | 曹植 | 上海 | 工業 | ? | 試用需賬號 |
5 | 上海人工智能實驗室 | 書生 | 上海 | 通用 | ? | 開源小模型書生·浦語,OpenMEDLab浦醫 |
6 | 科大訊飛 | 星火 | 安徽合肥 | 通用 | ? | 試用需賬號,有APP |
7 | 稀宇科技 | ABAB | 上海 | 通用 | ? | GLOW虛擬社交,MiniMax |
8 | 商湯科技 | 日日新 | 上海 | 通用 | ? | |
9 | 春田知韻(抖音) | 豆包 | 北京 | 通用 | ? | 開源多模態7B小模型BuboGPT,豆包是云雀的機器人 |
10 | 中國科學院自動化研究所 | 紫東·太初 | 北京 | 通用 | ? | 紫東太初2.0號稱100B參數,全模態 |
11 | 阿里云 | 通義千問 | 浙江杭州 | 通用 | ? | 試用需賬號,開源小模型Qwen-7B和Qwen-7B-Chat |
12 | 華為 | 盤古,盤古氣象,盤古-Σ | 廣東深圳 | 工業 | ? | 華為+鵬城,華為云盤古 |
13 | 復旦大學 | MOSS | 上海 | 科研 | ? | 試用需賬號 |
14 | 智源人工智能研究院 | 悟道·天鷹,悟道·EMU | 北京 | 通用 | ? | 悟道3.0,視界視覺,AQUILA天鷹座,Aquila-7B,AquilaChat-7B,AquilaCode-7B-NV,AquilaCode-7B-TS,HuggingFace,EMU基于LLaMA |
15 | 浙江大學 | 啟真,TableGPT,智海-錄問,智海-三樂,PromptProtein | 浙江杭州 | 垂直 | ? | 醫學大模型提供基于LLaMA-7B、CaMA-13B和ChatGLM-6B 三個版本,用于PromptProtein的模型,法律大模型智海-錄問基于Baichuan-7B,智海-三樂基于Qwen-7B |
16 | OpenBMB | CPM,CPM-Bee | 北京 | 通用 | ? | 面壁智能,CPM-Bee-10B |
17 | 元象科技 | XVERSE-13B | 廣東深圳 | 通用 | ? | 模型下載 |
18 | 騰訊 | 混元 | 廣東深圳 | 通用 | ? | |
19 | 云知聲 | 山海 | 北京 | 醫學 | ? | |
20 | 東北大學 | TechGPT,PICA | 遼寧沈陽 | 科研 | ? | TechGPT->BELLE->LLaMA,圖譜構建和閱讀理解問答;PICA->ChatGLM2-6B情感大模型 |
21 | IDEA研究院 | 封神榜MindBot,ziya-coding | 廣東深圳 | 通用 | ? | 姜子牙系列模型 ,ziya-coding代碼大模型 |
22 | 貝殼 | BELLE | 北京 | 垂直 | ? | 基于BLOOMZ或LLaMA的多個模型 |
23 | 360 | 智腦,一見 | 北京 | 通用 | ? | |
24 | 哈爾濱工業大學 | 本草,活字 | 黑龍江哈爾濱 | 醫學 | ? | 醫學,本草基于LLaMA;另有基于 ChatGLM 的Med-ChatGLM,活字基于BLOOM-7B |
25 | 北京大學信息工程學院 | ChatLaw | 北京 | 法律 | ? | ChatLaw-13B基于Ziya-LLaMA-13B-v1->LLaMA,ChatLaw-33B基于Anima33B->Guanaco->LLaMA |
26 | 港中文深圳 | 華佗,鳳凰 | 廣東深圳 | 醫學 | ? | 香港中文大學(深圳)和深圳市大數據研究院,醫學,Demo,華佗和鳳凰都基于BLOOMZ |
27 | 中國科學院計算技術研究所 | 百聆 | 北京 | 科研 | ? | 基于?LLaMA,權重Diff下載7B和13B,demo |
28 | 好未來 | MathGPT | 北京 | 教育 | ? | 學而思 |
29 | 曉多科技+國家超算成都中心 | 曉模型XPT | 四川成都 | 客服 | ? | 試用申請 |
30 | 網易有道 | 子曰 | 北京 | 教育 | ? | 推薦有道速讀,讀論文的利器 |
31 | 中國科學院成都計算機應用研究所 | 聚寶盆 | 四川成都 | 金融 | ? | 基于LLaMA的金融大模型 |
32 | 華南理工大學 | 扁鵲,靈心SoulChat | 廣東廣州 | 醫學 | ? | |
33 | 虎博科技 | TigerBot | 上海 | 金融 | ? | 基于BLOOM |
34 | 度小滿 | 軒轅 | 北京 | 金融 | ? | 基于BLOOM |
35 | 北京交通大學 | 致遠 | 北京 | 交通 | ? | TransGPT?致遠,基于LLaMA-7B |
36 | 恒生電子 | LightGPT | 浙江杭州 | 金融 | ? | 與浙大合作的NL2SQL |
37 | 上海交通大學 | K2,白玉蘭 | 上海 | K2:地球科學,白玉蘭:科學 | ? | Demo,GeoLLaMA,基于LLaMA,HuggingFace |
38 | 左手醫生 | 左醫GPT | 北京 | 醫學 | ? | 醫療,試用需Key |
39 | 上海科技大學 | DoctorGLM | 上海 | 醫學 | ? | 醫學大模型,論文 |
40 | 華東師范大學 | EmoGPT,EduChat | 上海 | 教育 | ? | EmoGPT是上海市心理健康與危機干預重點實驗室與鏡象科技公司合作完成, 教學教育大模型EduChat基于BELLE(BELLE基于LLaMA) |
41 | 艾寫科技 | Anima | 浙江杭州 | 營銷 | ? | 基于Guanaco->基于LLaMA,使用QLoRA |
42 | 澳門理工大學 | XrayGLM,IvyGPT | 澳門 | 醫療 | ? | IvyGPT基于ChatGLM2,XrayGLM基于VisualGLM-6B |
43 | 北京語言大學 | 桃李 | 北京 | 教育 | ? | 基于LLaMA,北語+清華+東北、北京交大 |
44 | 中工互聯 | 智工 | 北京 | 工業 | ? | 與復旦NLP實驗室聯合,工業領域 |
45 | 創業黑馬 | 天啟 | 北京 | 創投 | ? | 創業黑馬與360合作,科創服務行業 |
46 | 追一科技 | 博文Bowen | 廣東深圳 | 客服 | ? | |
47 | 智慧眼 | 砭石 | 湖南長沙 | 醫學 | ? | 醫療領域 |
48 | 香港科技大學 | 羅賓Robin | 香港 | 科研 | ? | 基于LLaMA,港科大開源LMFlow |
49 | 昆侖萬維 | 天工 | 北京 | 客服 | ? | 與奇點智源聯合研發 |
50 | 智媒開源研究院 | 智媒 | 廣東深圳 | 媒體 | ? | 基于LLaMA,面向自媒體 |
51 | 醫療算網 | Uni-talk | 上海 | 醫學 | ? | 上海聯通+華山醫院+上海超算中心+華為 |
52 | 螞蟻集團 | 貞儀,CodeFuse | 浙江杭州 | 金融 | ? | CodeFuse代碼大模型 |
53 | 硅基智能 | 炎帝 | 江蘇南京 | 文旅 | ? | |
54 | 西湖心辰 | 西湖 | 浙江杭州 | 科研 | ? | |
55 | 國家超級計算天津中心 | 天河天元 | 天津 | 通用 | ? | |
56 | 星環科技 | 無涯、求索 | 上海 | 金融 | ? | 無涯——金融;求索——大數據分析 |
57 | 清博智能 | 先問 | 北京 | 農業 | ? | 基于結構化數據 |
58 | 智子引擎 | 元乘象 | 江蘇南京 | 客服 | ? | |
59 | 拓世科技 | 拓世 | 江西南昌 | 金融 | ? | |
60 | 循環智能 | 盤古 | 北京 | 客服 | ? | 循環智能,清華大學,華為 |
61 | 慧言科技+天津大學 | 海河·諦聽 | 天津 | 科研 | ? | |
62 | 第四范式 | 式說 | 北京 | 客服 | ? | |
63 | 拓爾思 | 拓天 | 北京 | 媒體 | ? | TRSGPT |
64 | 出門問問 | 序列猴子 | 北京 | 營銷 | ? | |
65 | 數說故事 | SocialGPT | 廣東廣州 | 社交 | ? | |
66 | 云從科技 | 從容 | 廣東廣州 | 政務 | ? | |
67 | 浪潮信息 | 源 | 山東濟南 | 通用 | ? | 源 |
68 | 中國農業銀行 | 小數ChatABC | 北京 | 金融 | ? | |
69 | 麒麟合盛 | 天燕AiLMe | 北京 | 運維 | ? | |
70 | 臺智云 | 福爾摩斯FFM | 工業 | ? | 華碩子公司 | |
71 | 醫聯科技 | medGPT | 四川成都 | 醫學 | ? | |
72 | 電信智科 | 星河 | 北京 | 通信 | ? | 通用視覺,中國電信 |
73 | 深思考人工智能 | Dongni | 北京 | 媒體 | ? | |
74 | 文因互聯 | 文因 | 安徽合肥 | 金融 | ? | 金融大模型 |
75 | 印象筆記 | 大象GPT | 北京 | 媒體 | ? | |
76 | 中科聞歌 | 雅意 | 北京 | 媒體 | ? | |
77 | 瀾舟科技 | 孟子 | 北京 | 金融 | ? | |
78 | 京東 | 言犀 | 北京 | 商業 | ? | |
79 | 香港中文大學 | PointLLM | 香港 | 通用 | ? | 港中文+上海AI實驗室+浙大 |
80 | 清華大學 | NowcastNet | 北京 | 科研 | ? | 氣象,臨近預報大模型 |
81 | 鵬城實驗室 | 鵬城·腦海 | 廣東深圳 | 科研 | ? | Peng Cheng Mind |
82 | 宇視科技 | 梧桐 | 浙江杭州 | 運維 | ? | AIoT行業 |
83 | 智臻智能 | 華藏 | 上海 | 客服 | ? | 小i機器人 |
84 | 美亞柏科 | 天擎 | 福建廈門 | 安全 | ? | 公共安全 |
85 | 山東大學 | 夫子?明察 | 山東濟南 | 司法 | ? | 山東大學+浪潮云+中國政法大學,基于ChatGLM,無監督司法語料(各類判決文書、法律法規等)與有監督司法微調數據(包括法律問答、類案檢索)訓練而成 |
86 | 數慧時空 | 長城 | 北京 | 地球科學 | ? | 自然資源,遙感 |
87 | 佳都科技 | 佳都知行 | 廣東廣州 | 交通 | ? | 交通領域 |
88 | 知乎 | 知海圖 | 北京 | 媒體 | ? | 知乎和面壁科技合作 |
89 | 網易伏羲 | 玉言 | 廣東廣州 | 通用 | ? | |
90 | 清睿智能 | ArynGPT | 江蘇蘇州 | 教育 | ? | |
91 | 微盟 | WAI | 上海 | 商業 | ? | |
92 | 西北工業大學+華為 | 秦嶺·翱翔 | 陜西西安 | 工業 | ? | 流體力學大模型,湍流+流場 |
93 | 奇點智源 | 天工智力 | 北京 | 通用 | ? | 瑤光和天樞 |
94 | 聯匯科技 | 歐姆 | 浙江杭州 | 通用 | ? | OmModel歐姆多模態(視覺語言)大模型 |
95 | 中國聯通 | 鴻湖 | 北京 | 通信 | ? | |
96 | 思必馳 | DFM-2 | 江蘇蘇州 | 工業 | ? | |
97 | 理想科技 | 大道Dao | 北京 | 運維 | ? | 運維大模型 |
98 | 電科太極 | 小可 | 北京 | 政務 | ? | 企行業應用 |
99 | 中國移動 | 九天 | 北京 | 通信 | ? | |
100 | 中國電信 | TeleChat | 北京 | 通信 | ? | |
101 | 容聯云 | 赤兔 | 北京 | 客服 | ? | 客服,營銷 |
102 | 云天勵飛 | 天書 | 廣東深圳 | 政務 | ? | |
103 | 樂言科技 | 樂言 | 上海 | 客服 | ? | |
104 | 滬渝人工智能研究院 | 兆言 | 重慶 | 科研 | ? | 也稱:上海交通大學重慶人工智能研究院 |
105 | 廣播電視總臺 | 央視聽 | 北京 | 媒體 | ? | 央視聽媒體大模型CMG Media GPT |
106 | 超對稱技術公司 | 乾元 | 北京 | 金融 | ? | |
107 | 蜜度 | 文修 | 上海 | 媒體 | ? | 智能校對 |
108 | 中國電子云 | 星智 | 湖北 | 政務 | ? | 政務大模型 |
109 | 理想汽車 | MindGPT | 北京 | 工業 | ? | |
110 | 閱文集團 | 妙筆 | 上海 | 文旅 | ? | 網文大模型 |
111 | 攜程 | 問道 | 上海 | 文旅 | ? | 旅業大模型 |
112 | 實在智能 | 塔斯 | 浙江杭州 | 客服 | ? | TARS |
113 | 瑞泊 | VIDYA | 北京 | 工業 | ? | |
114 | 有連云 | 麒麟 | 上海 | 金融 | ? | |
115 | 維智科技 | CityGPT | 上海 | 公共服務 | ? | 城市大模型 |
116 | 用友 | YonGPT | 北京 | 企業服務 | ? | |
117 | 天云數據 | Elpis | 北京 | 金融 | ? | 證券法律法規 |
118 | 孩子王 | KidsGPT | 江蘇南京 | 教育 | ? | |
119 | 企查查 | 知彼阿爾法 | 江蘇蘇州 | 商業 | ? | |
120 | 今立方 | 12333 | 福建廈門 | 政務 | ? | 人社領域 |
121 | 陽光保險集團 | 正言 | 廣東深圳 | 金融 | ? | |
122 | 中科創達 | 魔方Rubik | 北京 | 工業 | ? | |
123 | 聆心智能 | CharacterGLM | 北京 | 游戲 | ? | |
124 | 大經中醫 | 岐黃問道 | 江蘇南京 | 醫療 | ? | |
125 | 蒙牛 | MENGNIU.GPT | 內蒙古呼和浩特 | 食品 | ? | |
126 | 快商通 | 漢朝 | 福建廈門 | 營銷 | ? | |
127 | 眾合科技 | UniChat | 浙江杭州 | 交通 | ? | |
128 | 金蝶 | 蒼穹 | 廣東深圳 | 企業服務 | ? | |
129 | 云問科技 | 云中問道 | 江蘇南京 | 營銷 | ? | 與西安未來AI計算中心聯合發布 |
130 | 天壤智能 | 小白 | 上海 | 通用 | ? | |
131 | 小米 | MiLM-6B | 北京 | 商業 | ? | |
132 | 長虹 | 長虹超腦 | 四川綿陽 | 媒體 | ? | |
133 | 開普云 | 開悟 | 廣東東莞 | 政務 | ? | |
134 | 賽靈力科技 | 達爾文 | 廣東廣州 | 醫學 | ? | 賽靈力,清華珠三角研究院,賽業生物,區科技創新服務中心 |
135 | 航旅縱橫 | 千穰大模型 | 北京 | 民航 | ? | 航旅縱橫APP上需要PLUS會員才能使用 |
136 | 奇安信 | Q-GPT | 北京 | 信息安全 | ? | |
137 | 車之谷 | 叆谷 | 山東青島 | 汽車 | ? | 汽車后服務加油站場景 |
138 | 索貝時代 | 明眸 | 四川成都 | 媒體 | ? | |
139 | 海爾 | HomeGPT | 山東青島 | 智能家居 | ? | |
140 | 馬上消費 | 天鏡 | 重慶 | 金融 | ? | 零售金融 |
141 | 白海科技 | 白聚易 | 北京 | 營銷 | ? | 營銷傳播專家多模態預訓練模型IMC-GPT(白聚易) |
142 | 二元工業 | 妝舟 | 江蘇蘇州 | 日化 | ? | 回答化妝、護膚和服飾搭配等問題,日化行業從業人員提供從產品開發、行業服務到品牌建設等指導 |
143 | 格創東智 | 章魚智腦 | 廣東廣州 | 工業制造 | ? | 工業智能大模型引擎底座——章魚智腦OctopusGPT |
144 | 創業邦 | BangChat | 北京 | 創投 | ? | 產業、企業和投資行業 |
145 | 新華三H3C | 百業靈犀 | 浙江杭州 | 工業 | ? | |
146 | 作業幫 | 銀河 | 廣東廣州 | 教育 | ? | |
147 | 電科數字 | 智弈 | 上海 | 水利 | ? | |
148 | 綠盟 | 風云衛 | 北京 | 網絡安全 | ? | NSFGPT |
149 | 江蘇歐軟 | WISE | 江蘇蘇州 | 工業 | ? | WISE工業大模型 |
150 | 創新奇智 | 奇智孔明 | 山東青島 | 工業 | ? | 工業大模型AInno-15B,ChatRobot,ChatBI,ChatDoc |
151 | 大漢軟件 | 星漢 | 江蘇南京 | 政務 | ? | “星漢”Galaxy大模型 |
152 | 零點有數 | 零點楷模 | 北京 | 政務 | ? | |
153 | 國農生豬大數據中心 | PIGGPT | 重慶 | 農業 | ? | |
154 | 微脈 | CareGPT | 浙江杭州 | 醫療 | ? | |
155 | 吉大正元 | 昆侖 | 吉林長春 | 信息安全 | ? | |
156 | 大學 | CheeseChat | 湖北 | 教育 | ? | 內測招募,僅限大學在校師生申請 |
157 | 方正電子 | 魔方 | 北京 | 媒體 | ? | 聚焦媒體市場需求 |
158 | 似然實驗室 | TraderGPT | 廣東廣州 | 金融 | ? | 金融持倉分析大模型 |
159 | 網易智企 | 商河 | 廣東廣州 | 客服 | ? | 客服領域行業大模型 |
160 | 深圳供電局 | 祝融2.0 | 廣東深圳 | 電力 | ? | 電力行業首個多模態預訓練大模型 |
161 | 萬興科技 | 天幕 | 媒體 | ? | 以視頻創意應用為核心 | |
162 | 惟遠智能 | 千機百智 | 廣東深圳 | 客服 | ? | |
163 | 兔展智能 | 兔靈 | 廣東深圳 | 營銷 | ? | |
164 | 中國科學技術大學 | UniDoc | 安徽合肥 | 通用 | ? | 中科大&字節,統一的文字-圖像理解大模型 |
165 | 鋼谷網 | 谷蟻 | 陜西西安 | 電商 | ? | 鋼鐵行業電商 |
166 | 浪潮海岳 | inGPT | 山東濟南 | 企業服務 | ?? | |
167 | 木衛四科技 | 蝴蝶 | 北京 | 汽車 | ? | |
168 | 匯通達網絡 | 匯通達 | 江蘇南京 | 企業服務 | ? | 下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務的互聯網平臺,農村電商服務 |
國外大模型
公司 | 大模型 | 說明 |
---|---|---|
OpenAI | ChatGPT | ChatGPT-4支持Plugins,Code Interpreter |
微軟 | Bing Chat | 搜索增強,有三種模式 |
PaLM2,Bard,Gemini | Bard支持圖片內容識別,包括OCR等 | |
Anthropic | Claude | Claude 2,支持讀入pdf、txt、csv等文件進行分析、總結和問答等 |
Meta | LLaMA,LLaMA-2, CodeLLaMA | 最強開源開放大模型,月活用戶小于7億的組織和個人可隨意商用 |
Stability AI | StableLM | |
Amazon | Titan | |
Bloomberg | BloombergGPT | |
MosaicML | MPT | |
Intel | Aurora genAI | |
UC Berkeley, Microsoft Research | Gorilla | |
inflection.ai | Inflection-1 | |
xAI | 從OpenAI 到xAI | |
cohere | Cohere | |
Scale AI | Scale | |
character ai | Character | |
Colossal-AI | ColossalChat |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
相關文章
暫無評論...